Production Capacity
Factory Information
Factory Size: | 1,000-3,000 square meters | |
---|---|---|
Factory Country/Region: | Floor 2, No. 8-101, Nansheng Street, Jiangmen City, Guangdong Province, China | |
No. of Production Lines: | 2 | |
Contract Manufacturing: | OEM Service Offered Design Service Offered Buyer Label Offered | |
Annual Output Value: | US$1 Million - US$2.5 Million |
Production Capacity
Verified | |||
---|---|---|---|
Door Hardware; Glass Hardware; Furniture Hardware | 250,000 PCS Per Month | confidential |
Production Equipment and Facilities
Verified | Machine Name | Brand & Model No. | Quantity |
---|---|---|---|
Cutting Machine | Confidential | 4 | |
CNC | Confidential | 8 | |
Drilling Machine | Confidential | 13 | |
Welding Machine | Confidential | 10 | |
Polishing Machine | Confidential | 20 | |
Punching Machine | Confidential | 15 |
Email to this supplier